規模別集計結果
| 規模(戸) | 50戸以下 | 51〜100戸 | 101〜200戸 | 201戸 | 合計 |
| 受注件数 | 49 | 57 | 28 | 30 | 164 |
| 割合 | 29.9% | 34.8% | 17.1% | 18.3% | 100% |
エリア別集計結果
| エリア | 東京都 | 神奈川県 | 千葉県 | 埼玉県 | その他 | 合計 |
| 受注件数 | 82 | 40 | 26 | 15 | 1 | 164 |
| 割合 | 50% | 24.4% | 15.9% | 9.1% | 0.6% | 100% |
※戸数・・・店舗、施設数を含む (総延戸数:21,729)
民間マンション 大規模修繕工事 コンサルタント実績
| 受注年度 | № | 物件名称(マンション名) | 業務範囲 | 棟数 (多棟) |
規模 | 戸数 | 所在地 |
| 平成14年 | 1 | 高幡台住宅 (公団分譲団地) | 設計・監理 |
26 | RC5F | 520 | 東京都日野市 |
| 平成14年 | 2 | 蘇我ロイヤルコンフォート | 設計・監理 |
RC10F | 101 | 千葉市千葉市 | |
| 平成14年 | 3 | バームハイツ西船橋 | 設計・監理 |
RC7F | 76 | 千葉県船橋市 | |
| 平成15年 | 4 | アイビ・ネオハイツ酒々井 | 調査診断・長計作成 | 16 | RC5F | 450 | 千葉県印旛郡 |
| 平成15年 | 5 | 藤和シティコープ武蔵境Ⅱ | 診断・設計・監理 | RC7F | 47 | 東京都武蔵野市 | |
| 平成16年 | 6 | 北千住パークファミリア | 診断・設計・監理 | SRC14F | 218 | 東京都足立区 | |
| 平成16年 | 7 | 共栄ハイツ東高円寺 | 設計・監理 |
SRC8F | 60 | 東京都杉並区 | |
| 平成16年 | 8 | 大森サンハイツ |
設計・監理 |
SRC11F | 83 | 東京都品川区 | |
| 平成16年 | 9 | 自由が丘第2コーポ | 設計・監理 |
RC5F | 21 | 東京都世田谷区 | |
| 平成16年 | 10 | 自由が丘第2コーポ | 診断・設計・監理 (建・給水) |
SRC8F | 8F | 東京都新宿区 | |
| 平成16年 | 11 | ルネ稲城 | 設計・監理 |
SRC9F | 180 | 東京都稲城市 | |
| 平成17年 | 12 | 鶴巻ガーデンシティ・ひかりの丘 | 診断・設計・監理 | 4 | SRC8F PC5F | 261 | 神奈川県秦野市 |
| 平成17年 | 13 | 赤坂レジデンシャルホテル (エントランス大改修+大規模修繕) |
設計・監理 |
2 | SRC10F | 674 | 東京都港区 |
| 平成17年 | 14 | 希望が丘第3コーポラス | 診断・設計・監理 | 3 | S8〜10F | 323 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 平成17年 | 15 | 東船橋ガーデニア | 設計・監理 |
10 | SRC14F RC2〜5F |
330 | 千葉県船橋市 |
| 平成17年 | 16 | インペリアル広尾 | 診断・設計・監理 | RC7F | 173 | 東京都港区 | |
| 平成17年 | 17 | ジースクエア (鉄部塗装コンサルタント) |
仕様書作成・監理 | SRC19F | 596 | 東京都江東区 | |
| 平成17年 | 18 | 藤和シティホームズ西新井 | 診断・設計・監理 | RC8F | 74 | 東京都足立区 | |
| 平成17年 | 19 | ソフィア大倉山 | 診断・設計・監理 | RC6F | 28 | 神奈川県横浜市港北区 | |
| 平成17年 | 20 | 相模原スカイハイツ | 診断・設計・監理 | RC6F | 207 | 神奈川県相模原市 | |
| 平成17年 | 21 | 志津アーバンライフ | 診断・設計・監理 | 8 | WRC3F | 120 | 千葉県佐倉市 |
| 平成18年 | 22 | 大宮吉野町ガーデンハウス | 診断・設計・監理 | RC7F | 54 | 埼玉県さいたま市 | |
| 平成18年 | 23 | 新座住宅 (公団分譲団地) | 設計・監理 |
35 | RC5F | 1010 | 埼玉県新座市 |
| 平成18年 | 24 | トーカンマンション柏ガーデンヒルズ | 診断・設計・監理 | SRC14F | 186 | 千葉県柏市 | |
| 平成18年 | 25 | 朝日クレス・パリオ中野新井薬師 | 診断・設計・監理 | RC7F | 69 | 東京都中野区 | |
| 平成18年 | 26 | 永山三丁目第二住宅 (公団分譲団地) | 診断・設計・監理 | 8 | RC5F | 210 | 東京都多摩市 |
| 平成18年 | 27 | 藤和ライブタウン下総中山 | 診断・設計・監理 | RC3F | 36 | 千葉県船橋市 | |
| 平成18年 | 28 | カルム赤羽 | 診断・設計・監理 | SRC14F | 66 | 東京都北区 | |
| 平成18年 | 29 | イトーピア目黒青葉台 | 診断・設計・監理 | SRC8F | 61 | 東京目黒区 | |
| 平成18年 | 30 | ロイヤルシャトー富士見台 | 診断・設計・監理 | WRC3F | 51 | 東京都練馬区 | |
| 平成18年 | 31 | スカイコート蒲田4 | 診断・設計・監理 | RC5F | 41 | 東京都大田区 | |
| 平成18年 | 32 | ソフトタウン新小岩 | 診断・設計・監理 | SRC10・7F | 80 | 東京都葛飾区 | |
| 平成18年 | 33 | 五反田南ハイツ | 診断・設計・監理 | SRC14F | 54 | 東京都品川区 | |
| 平成18年 | 34 | サンワファミリア | 設計・監理 |
RC5F | 21 | 東京都大田区 | |
| 平成19年 | 35 | オーベル大宮指扇 | 工事監理 | RC9F | 118 | 埼玉県さいたま市 | |
| 平成19年 | 36 | シスナブ池袋本町 | 診断・設計・監理 | 5 | SRC19F〜RC4F | 562 | 東京都豊島区 |
| 平成19年 | 37 | フローレンスパレス藤が丘 | 診断・設計・監理 | RC6F | 26 | 神奈川県横浜市青葉区 | |
| 平成19年 | 38 | マイキャッスル菊名 | 診断・設計・監理 | RC3F | 15 | 神奈川県横浜市鶴見区 | |
| 平成19年 | 39 | アーバンハイツ北砂住宅 (公団分譲) | 設計・監理 |
3 | RC15F | 304 | 東京都江東区 |
| 平成19年 | 40 | ドラゴンマンション中央林間弐番館 | 診断・設計・監理 | RC11F | 88 | 神奈川県大和市 | |
| 平成19年 | 41 | オーベル葛西臨海公園 | 診断・設計・監理 | SRC10F | 82 | 東京都江戸川区 | |
| 平成19年 | 42 | ウッドパーク多摩センター | 診断・設計・監理 |
3 | RC5F | 45 | 東京都町田市 |
| 平成19年 | 43 | ライオンズマンション草加高砂 | 診断・設計・監理 | SRC12F | 90 | 埼玉県草加市 | |
| 平成19年 | 44 | 川越グリーンパーク | 診断・設計・監理 | 33 | SRC9F RC5F | 1450 | 埼玉県川越市 |
| 平成19年 | 45 | 東建ニューハイツ千城台 | 診断・設計・監理 | RC8F | 55 | 千葉県千葉市若葉区 | |
| 平成19年 | 46 | モナージュ旗の台 | 診断・設計・監理 | RC7F | 49 | 東京都品川区 | |
| 平成19年 | 47 | フォルスコート座間 | 診断・長計作成 | 3 | RC4〜5F | 85 | 神奈川県座間市 |
| 平成20年 | 48 | 三鷹南ガーデンハウス | 診断・設計・監理 | SRC11F | 52 | 東京都三鷹市 | |
| 平成20年 | 49 | パティオス1番街 | 診断・設計・監理 | RC6F | 117 | 千葉県千葉市美浜区 | |
| 平成20年 | 50 | 北浦和マンション | 診断・設計・監理・長計 | SRC9F | 103 | 埼玉県さいたま市緑区 | |
| 平成20年 | 51 | ライオンズマンション南平台 | 設計・監理(排水管更新) | SRC13F | 77 | 東京都渋谷区 | |
| 平成20年 | 52 | グランドヒルズB | 診断・設計・監理 | RC5F | 21 | 東京都新宿区 | |
| 平成20年 | 53 | オーベル相模大野 | 診断・設計・監理・長計 | SRC12F | 55 | 神奈川県相模原市 | |
| 平成20年 | 54 | 清瀬グリーンマンション | 診断・設計・監理・長計 | RC7F | 79 | 東京都清瀬市 | |
| 平成20年 | 55 | クリスタルハイム小竹向原 | 診断・設計・監理・長計 | RC9F | 82 | 東京都板橋区 | |
| 平成20年 | 56 | パークシティ光が丘6・7号棟 | 診断・設計・監理・長計 | 2 | SRC14F | 217 | 東京都練馬区 |
| 平成20年 | 57 | 東初石パークホームズ | 診断・設計・監理・長計 | RC5F | 76 | 千葉県流山市 | |
| 平成20年 | 58 | セザール元代々木 | 診断・設計・監理・長計 | RC5F | 18 | 東京都渋谷区 |
|
| 平成20年 | 59 | 中銀日本橋マンシオン | 診断・設計・監理・長計 | SRC14F | 47 | 東京都中央区 | |
| 平成20年 | 60 | オーベル浦和領家 | 診断・設計・監理 | RC5F | 30 | 埼玉県さいたま市 | |
| 平成20年 | 61 | オーベル柏 | 診断・設計・監理・長計 | SRC14F | 149 | 千葉県柏市 | |
| 平成20年 | 62 | シティ音羽 (住戸125戸+施設25区画) |
設計・監理 |
SRC14F | 150 | 東京都文京区 | |
| 平成21年 | 63 | ノア道玄坂 (323戸、店舗4) | 設計・監理 |
SRC13F | 327 | 東京都渋谷区 | |
| 平成21年 | 64 | ダイアパレスあざみ野 | 診断・設計・監理 | 4 | RC6〜9F | 115 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 平成21年 | 65 | アンバサダー調布 | 診断・設計・監理・長計 | 4 | RC5〜6F | 131 | 東京都調布市 |
| 平成21年 | 66 | ダイアパレス湘南ライフタウンⅡ | 診断・設計・監理・長計 | SRC11F | 78 | 神奈川県藤沢市 | |
| 平成21年 | 67 | ライネスハイム国立ヒルズ | 診断・設計・監理・長計 | RC4F | 33 | 東京都国立市 | |
| 平成21年 | 68 | インディペンデンス成城西 (屋上防水改修その他) |
診断・設計・長計・監理 | RC5F | 68 | 東京都狛江市 | |
| 平成21年 | 69 | マイキャッスル越谷 | 診断・設計・監理・長計 | RC7〜6F | 80 | 埼玉県越谷市 | |
| 平成21年 | 70 | アールヴェール横濱台町 | 診断・予算書作成 | SRC12F | 36 | 神奈川県横浜市神奈川区 | |
| 平成21年 | 71 | グランベル湘南八景 | 診断 | RC4F | 22 | 神奈川県横浜市金沢区 | |
| 平成21年 | 72 | エヴァーグリーン柏 | 診断・設計・監理・長計 | 4 | SRC14F RC3F | 156 | 千葉県柏市 |
| 平成21年 | 73 | イトーピア用賀 | 診断・設計・監理・長計 | SRC9F | 51 | 東京都世田谷区 | |
| 平成21年 | 74 | エシール越谷 | 診断・設計・監理・長計 | RC7F | 145 | 埼玉県越谷市 | |
| 平成21年 | 75 | スカールたまプラーザ | 診断・設計・監理・長計 | RC7F | 33 | 神奈川県横浜市青葉区 | |
| 平成21年 | 76 | 竹山住宅 | 診断(構造共) | 6 | RC6〜4F | 152 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 平成21年 | 77 | コーケンボイス千葉中央 | 診断・設計・監理・長計 | SRC9F | 52 | 千葉県千葉市中央区 | |
| 平成21年 | 78 | 藤和ライブタウンセンター南 | 診断・設計・監理 | 10 | RC3F | 162 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 平成21年 | 79 | アンソレイユ朝霞 | 診断・設計・監理・長計 | RC7F | 61 | 埼玉県朝霞市 | |
| 平成21年 | 80 | オーベル鷺沼 | 診断・設計・監理 | RC8F | 114 | 神奈川県川崎市宮前区 | |
| 平成21年 | 81 | サンライズマンションつつじヶ丘 | 診断・設計・監理・長計 | RC4F | 13 | 東京都調布市 | |
| 平成21年 | 82 | グランヴェール恵比寿 | 診断・設計・監理 | RC7F | 36 | 東京都渋谷区 | |
| 平成21年 | 83 | ファミール池袋本町 | 診断・設計・監理・長計 | RC10F | 109 | 東京都豊島区 | |
| 平成21年 | 84 | ヴィラージュ・ヴェール | 診断・設計・監理・長計 | 10 | SRC11〜6F | 769 | 東京都東村山市 |
| 平成21年 | 85 | ジュウェル小石川 | 診断・設計・監理・長計 | RC6F | 66 | 東京都文京区 | |
| 平成21年 | 86 | 吉祥寺ハイム | 診断・設計・監理・長計 | RC7〜4F | 53 | 東京都武蔵野市 | |
| 平成21年 | 87 | 宇喜田ホームズ | 鉄部改修コンサル・その他 | SRC14F | 221 | 東京都江戸川区 | |
| 平成21年 | 88 | ロイヤルアーク高円寺 | 診断・設計・監理 | RC3F |
41 | 東京都杉並区 | |
| 平成22年 | 89 | 志津住宅 | 診断・設計・監理 | RC10F |
85 | 千葉県佐倉市 |
|
| 平成22年 | 90 | リブゼ横浜ベイスクエア | 診断・設計・監理 | SRC10F | 36 | 神奈川県横浜市西区 | |
| 平成22年 | 91 | 西船橋ハイム団地 | 診断・設計・監理 | 3 | RC6/10F | 393 | 千葉県船橋市 |
| 平成22年 | 92 | ステイツ本八幡 | 診断・設計・監理 | RC9F | 51 | 千葉県市川市 | |
| 平成22年 | 93 | グレースヒルズ用賀台 | 診断・設計・監理 | RC6F | 16 | 東京都世田谷区 | |
| 平成22年 | 94 | リーベスト八千代緑が丘 | 診断・設計・監理 | SRC11F | 212 | 千葉県八千代市 | |
| 平成22年 | 95 | プランヴェール横須賀汐入 | 診断・設計・監理 | 3 | SRC17・15F | 446 | 神奈川県横須賀市 |
| 平成22年 | 96 | クレッセント武蔵新城ウェスト | 診断・設計・監理 | RC5F | 31 | 神奈川県川崎市中原区 | |
| 平成22年 | 97 | グランシィ天王洲アイル | 診断・設計・監理 | SRC14F | 92 | 東京都港区 | |
| 平成22年 | 98 | ライオンズガーデン平間四季の杜 | 現地確認・設計・監理 | RC7F | 166 | 神奈川県川崎市中原区 | |
| 平成22年 | 99 | 目黒ロイアルハイツ | 屋上防水コンサル他 | RC4F | 32 | 東京都目黒区 | |
| 平成22年 | 100 | 京成サンコーポ | 診断・設計・監理 | SRC12F | 228 | 千葉県八千代市 | |
| 平成22年 | 101 | ライオンズマンション三笠公園 | 診断・設計・監理 | SRC12F | 66 | 神奈川県横須賀市 | |
| 平成22年 | 102 | プランヴェール緑園都市 | 診断・設計・監理 | RC6F | 25 | 神奈川県横浜市泉区 | |
| 平成22年 | 103 | グリーンタウン宮の里 | 設計・監理 |
7 | RC5F PC5F | 230 | 神奈川県厚木市 |
| 平成22年 | 104 | パストラルハイム五月台 | 診断・設計・監理・長計 | RC6F | 57 | 神奈川県川崎市麻生区 | |
| 平成22年 | 105 | 本郷SYマンション | 診断・設計・監理・長計 | SRC9F | 11 | 東京都文京区 | |
| 平成22年 | 106 | オーベル国立さくら通り | 仕様書精査・工事監理 | RC8F | 65 | 東京都国立市 | |
| 平成22年 | 107 | オーベル町田・中町 | 仕様書精査・工事監理 | RC6F | 21 | 東京都町田市 | |
| 平成22年 | 108 | ボヌール高井戸 | 診断・設計・監理 | RC8F | 22 | 東京都杉並区 | |
| 平成22年 | 109 | アルプル朝霞 | 設計・監理・長計 | RC6F | 30 | 埼玉県朝霞市 | |
| 平成22年 | 110 | クレストコート松戸 | 設計・監理 | RC7F | 46 | 千葉県松戸市 | |
| 平成22年 | 111 | プランヴェール向ヶ丘東 | 診断・設計・監理 | RC5F | 32 | 川崎市多摩区 | |
| 平成22年 | 112 | 東急ドエルアルス世田谷ネクステージ | 診断・設計・監理 | RC8F | 46 | 東京都世田谷区 | |
| 平成22年 | 113 | 東建参宮橋マンション | 診断・設計・監理 | RC8F | 80 | 東京都渋谷区 | |
| 平成22年 | 114 | オーベル稲毛海岸 | 診断・設計・監理 | RC6F | 37 | 千葉県千葉市美浜区 | |
| 平成22年 | 115 | ヴェルビュ向ヶ丘遊園 | 診断・設計・監理 | RC7F | 53 | 神奈川県川崎市多摩区 | |
| 平成22年 | 116 | パロス瑞江 | 診断・設計・監理 | SRC10F | 28 | 東京都江戸川区 | |
| 平成22年 | 117 | 海老名スカイハイツ | 診断・設計・監理 | SRC11F | 283 | 神奈川県海老名市 | |
| 平成22年 | 118 | アドリーム大倉山 | 診断・設計・監理 | SRC9F | 33 | 神奈川県横浜市港北区 | |
| 平成22年 | 119 | 船橋花輪グランドハイツ | 診断・設計・監理 | SRC12F | 115 | 千葉県船橋市 | |
| 平成22年 | 120 | アクトピア北赤羽参番館 | 診断・設計・監理 | SRC13F | 83 | 東京都北区 | |
| 平成22年 | 121 | シティプラザせんげん台 | 診断・設計・監理 | RC7F | 144 | 埼玉県春日部市 | |
| 平成22年 | 122 | メイツ桜新町 | 診断・設計・監理 | RC5F | 77 | 東京都世田谷区 | |
| 平成22年 | 123 | 宇喜田ホームズ | 企画・設計・監理 (エントランス改修) |
SRC14F | 221 | 東京都江戸川区 | |
| 平成22年 | 124 | パイロットホーム9棟 | 診断・設計・監理 | PC7F | 42 | 千葉県千葉市美浜区 | |
| 平成22年 | 125 | コスモ習志野台 | 診断・設計・監理 | RC6F | 40 | 東京都文京区 | |
| 平成23年 | 126 | コスモ習志野台 | 診断・設計・監理 | RC7F | 57 | 神奈川県横浜市神奈川区 | |
| 平成23年 | 127 | コスモ習志野台 | 診断・設計・監理 | RC6F | 45 | 千葉県船橋市 | |
| 平成23年 | 128 | 白鷺ハイム | 長期修繕計画 | 4 | RC5F | 206 | 東京都中野区 |
| 平成23年 | 129 | 潮音の街団地 | 給水管連調査・改修計画 | 6 | SRC10F | 293 | 千葉県浦安市 |
| 平成23年 | 130 | 赤坂レジデンシャルホテル(Repeat) | 屋上防水調査・設計・監理 | 2 | SRC10F | 674 | 東京都港区 |
| 平成23年 | 131 | プランヴェール川口 | 診断・設計・業者選定 | RC7F | 52 | 埼玉県川口市 | |
| 平成23年 | 132 | みつわ台3丁目1番住宅 | 診断・設計・監理 | 11 | RC5F | 290 | 千葉県千葉市 |
| 平成23年 | 133 | 若林コンド | 診断・設計・監理 | SRC10F | 55 | 東京都世田谷区 | |
| 平成23年 | 134 | ライオンズテラス港北ニュータウン | 診断・設計・監理 | RC3F | 35 | 横浜市都筑区 | |
| 平成23年 | 135 | 秀和富士見町レジデンス | 設計・監理(排水菅更新) | RC8F | 38 | 東京都千代田区 | |
| 平成23年 | 136 | ライネスハイム奥沢ファインスクエア | 診断・設計・監理 | RC5F | 30 | 東京都世田谷区 | |
| 平成23年 | 137 | ライオンズマンション高輪 | 診断・設計・監理 | SRC14F | 65 | 東京都港区 | |
| 平成23年 | 138 | 藤和ハイタウン大倉山 | 設計・監理 | RC9F | 119 | 神奈川県横浜市港北区 | |
| 平成23年 | 139 | 三鷹ハイツ | 調査診断(設計監理別途) | RC7F | 54 | 東京都三鷹市 | |
| 平成23年 | 140 | ザ・ウインベル本蓮沼 | 診断・設計・監理・長計 | SRC10F | 104 | 東京都板橋区 | |
| 平成23年 | 141 | グランステイツ新百合ヶ丘サウスステージ | 設計・監理 | RC5F | 46 | 川崎市麻生区 | |
| 平成23年 | 142 | アルモニー土浦 | 診断・設計・監理・長計 | RC11F | 63 | 茨城県土浦市 | |
| 平成23年 | 143 | ザ・ウインベルセンター南 | 診断・設計・監理 | RC5F | 64 | 神奈川県横浜市都筑区 | |
| 平成23年 | 144 | 二俣川ガーデニア | 診断・設計・監理・長計 | RC5F | 59 | 神奈川県横浜市旭区 | |
| 平成23年 | 145 | 藤和シティコープ初台 | 設計・監理 | RC4F | 43 | 東京都渋谷区 | |
| 平成23年 | 146 | ライオンズマンション武蔵砂川 | 診断・設計・監理・長計 | RC7F | 119 | 東京都立川市 | |
| 平成23年 | 147 | CITYWINDS品川ガーデンコート | 診断・設計・監理 | SRC11F | 165 | 東京都品川区 | |
| 平成23年 | 148 | 清新中央ハイツ1号棟 | 調査・診断・修繕計画策定 | HPC11F | 80 | 東京都江戸川区 | |
| 平成23年 | 149 | ソフィア西台 | 診断・設計・監理 | SRC15F | 165 | 東京都板橋区 | |
| 平成23年 | 150 | クリオ東神奈川壱番館 | 診断・設計・監理 | RC11F | 72 | 神奈川県横浜市神奈川区 | |
| 平成23年 | 151 | パロス大倉山 | 長期修繕計画作成 | RC7F | 61 | 神奈川県横浜市北区 | |
| 平成23年 | 152 | コスモ・ザ・キャナル東京イースト | 診断・設計・監理 | SRC14F | 191 | 東京都江東区 | |
| 平成23年 | 153 | グリーンハイツ北本団地 | 診断・長計 | RC10F | 74 | 埼玉県北本市 | |
| 平成23年 | 154 | ルイシャトレ目黒不動前 | 診断・設計・監理 | SRC15F | 95 | 東京都品川区 | |
| 平成23年 | 155 | 南行徳ハイツC棟 | 調査(震災被害) | RC7F | 84 | 千葉県市川市 | |
| 平成23年 | 156 | 根津南シティタワー | 診断・設計・監理 | SRC14F | 41 | 東京都台東区 | |
| 平成23年 | 157 | 横浜子安台ハイツ | 診断 | RC4F | 18 | 神奈川県横浜市神奈川区 | |
| 平成23年 | 158 | ルックハイツ読売ランド | 設計・監理 | 2 | RC3F | 33 | 神奈川県川崎市多摩区 |
| 平成23年 | 159 | イトーピア住吉マンション | 診断・設計・監理 | SRC14F | 211 | 東京都江東区 | |
| 平成24年 | 160 | プランヴェール茅ヶ崎中海岸 | 診断・設計・監理 | RC5F | 32 | 神奈川県茅ケ崎市 | |
| 平成24年 | 161 | オーベル国立 | 診断・設計・監理 | RC7F | 58 | 東京都国立市 | |
| 平成24年 | 162 | 京王北野マンションE棟 | 診断・設計・監理 | SRC8F | 70 | 東京都八王子市 | |
| 平成24年 | 163 | コスモ三郷パークステージ | 診断・設計・監理 | RC10F | 74 | 埼玉県三郷市 | |
| 平成24年 | 164 | レクセルマンション亀有 | 診断・設計・監理・長計 | RC14F | 148 | 東京都葛飾区 | |
| 件数 | 164 | 総延戸数 | 21,729 |
